|
|||||||||||||
|
|
codice | applicazione | core assy | kit di revisione | A/R | sostituito da | O.E.M. |
K365-4464NXBAA/17.72 | ||||||
5336-988-6404 | 17 | |||||
K365-4764MNAAA/17.72 | ||||||
5336-988-6480 | 17 | |||||
K365-4467NXAAA/21.7 | ||||||
5336-988-6720 | FINCANTIERI | 5336-710-0038 | 5336-711-0006 | 21 | ||
K365-4467NXA/21.72 | ||||||
5336-988-6723 | SEATEK | 5336-710-0076 | 5336-711-0006 | 21 | ||
K365-4767MNAAD/25.22 | ||||||
5336-988-6724 | M.W.M. | 5336-710-0073 | 5336-711-0021 | 25 | ||
K365-4767MNAAD/23.22 | ||||||
5336-988-6725 | M.W.M. | 5336-710-0073 | 5336-711-0021 | 23 | ||
K365-4667OOAKB/21.71 | ||||||
5336-988-6727 | SEATEK | 5336-710-0077 | 5333-711-0015 | 21 | ||
K365-4667OOAKB/14.71W | ||||||
5336-988-6731 | MAN | 5336-710-0085 | 5333-711-0016 | 14 | 5336-988-6736 | |
K365-4667OOAKB/17.71W | ||||||
5336-988-6734 | MAN | 5333-711-0016 | 17 | |||
K365-4667OOAKB/14.73 | ||||||
5336-988-6736 | MAN | 5333-711-0016 | 14 | |||
K365-4767MNAAA/17.7 | ||||||
5336-988-6774 | M.W.M. | 5336-710-0074 | 5336-711-0021 | 17 | ||
K365-5367MNAAA/27.7 | ||||||
5336-988-6775 | M.W.M. | 5336-710-0072 | 5336-711-0021 | 17 | ||
K365-4467NXA | ||||||
5336-988-6782 | VOLVO PENTA | 5336-710-0038 | 5336-711-0006 | |||
K365-4467NXA/17.71W | ||||||
5336-988-6783 | MAN | 5336-710-0057 | 5336-711-0006 | 17 | ||
K365-4467NXA/21.72 | ||||||
5336-988-6785 | VOLVO PENTA | 5336-710-0038 | 5336-711-0006 | 21 | ||
K365-4467NXA/27.72 | ||||||
5336-988-6795 | VOLVO PENTA | 5336-710-0038 | 5336-711-0006 | 21 | ||
K365-4669OOAYF/18.62 | ||||||
5336-988-6900 | DDC-MTU | 5336-710-0086 | 5333-711-0015 | 18 | 5336-988-6905 | |
5336-988-6901 | DDC-MTU | 5336-711-0087 | 5336-711-0024 | 18 | 5336-988-6906 | |
K365-4669OOAYF/18.72 | ||||||
5336-988-6903 | DDC-MTU | 5336-710-0087 | 5333-711-0015 | 18 | ||
5336-988-6904 | DDC-MTU | 5336-711-0087 | 5336-711-0024 | 18 | ||
K365-4669OOAYF/18.62 | ||||||
5336-988-6905 | DDC-MTU | 5336-710-0086 | 5333-711-0015 | 18 | ||
5336-988-6906 | DDC-MTU | 5336-710-0087 | 5336-711-0024 | 18 | ||
5336-988-6910 | DDC-MTU | 5336-710-0086 | 5333-711-0015 | 18 | 5336-988-6905 | |
5336-988-6911 | DDC-MTU | 5336-710-0087 | 5336-711-0024 | 18 | 5336-988-6906 | |
K365-4870NDAAA/21.72W | ||||||
5336-988-7075 | MAN | 5336-710-0071 | 5336-711-0021 | 21 | 5336-988-6732 | |
K365-5370MNCEA/25.72 | ||||||
5336-988-7078 | M.W.M. | 5336-710-0080 | 5336-711-0022 | 25 | ||
K365-4870NDA/25.72 | ||||||
5336-988-7079 | M.W.M. | 5336-710-0071 | 5336-711-0019 | 25 | ||
K365-4770MNCFD/27.72W | ||||||
5336-988-7080 | VOLVO PENTA | 5336-710-0070 | 5336-711-0006 | 27 | 5336-988-7081 | |
K365-4770MNCKB/27.72W | ||||||
5336-988-7081 | VOLVO PENTA | 5336-710-0070 | 5336-711-0024 | 27 | ||
K365-4870NDA/17.72 | ||||||
5336-988-7096 | M.W.M. | 5336-710-0064 | 5336-711-0019 | 17 | ||
K365-4770MNA/21.72 | ||||||
5336-988-7097 | SEATEK | 5336-710-0065 | 5336-711-0006 | 21 | ||
K365-4671OOAKB/21.72 | ||||||
5336-988-7100 | SEATEK | 5336-710-0079 | 5333-711-0015 | 21 | ||
K365 | ||||||
5336-988-7103 |